Tabelle Heizwerte und Rohölvergleich
Holzart | Gewicht/RM | Brennwert kwh/RM | Brennwert kwh/kg | Heizöläquivalent |
Eiche | 680 | 2100 | 4,2 | 195 |
Buche | 680 | 2100 | 4,0 | 180 |
Esche | 660? | 2100 | 4,1 | 180 |
Ahorn | 600 | 1900 | 4,1 | 180 |
| | | | |
Birke | 640 | 1900 | 4,3 | 165 |
| | | | |
Lärche | 550 | 1700 | 4,4 | 185 |
Kiefer | 510 | 1700 | 4,4 | 170 |
Fichte | 430 | 1500 | 4,5 | 130 |
Laubholz hat aufgrund des höheren spezifischen Gewichts einen höheren Heizwert.
Auf das absolute Holzgewicht bezogen hat jedoch Weichholz eine wesentlich bessere Wärmeausbeute.
Im Regelfall ist Weichholz auch etwas trockener als Hartholz, so daß die Wärmeausbeute noch etwas besser ist.
Trockener ist besser.
.